![]()
|
serie PS-C/1 - C/10
|
| TYPE | PS 110/C10 | PS 210/C10 | PS 360/C1 | PS 510/C1 | PS 750/C1 | PS 1000/C1 | |
| weegvermogen | 110 g | 210 g | 360 g | 510 g | 750 g | 1000 g | |
| indeling | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | |
| plateau-afm. | 128 x 128 mm; windkap als optie leverbaar | ||||||
| geijkt / n.v.h. | n.v.h. | n.v.h. | n.v.h. | n.v.h. | |||
| prijs | € 540,= | € 550,= | € 550,= | € 560,= | € 570,= | € 600,= | |
| TYPE | PS-1200/C10 | PS-2100/C1 | PS-3500/C1 | PS-4500/C1 | PS-6000/C1 | PS-8000/C10 | |
| weegvermogen | 1200 g | 2100 g | 3500 g | 4500 g | 6000 g | 8000 g | |
| indeling | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | |
| plateau-afm. | 195 x 195 mm | ||||||
| geijkt / n.v.h. | n.v.h. | n.v.h. | n.v.h. | n.v.h. | |||
| prijs | € 540,= | € 550,= | € 550,= | € 560,= | € 600,= | € 640,= | |
| Snel bestellen? Even bellen! (+31) (0)416 69 75 59 of mail ons: verkoop@weegschaaldirect.nl (Prijzen exclusief verzendkosten en BTW.) |
|||||||
|
Prijzen inclusief ijkkosten, waar dit van toepassing is. |
|||||||
| Print pagina | Home | Sluiten |