![]() Aflezing per 1 mg; glazen windkap optioneel leverbaar. ![]() Aflezing per 10 mg; zonder windkap. |
serie PS /X
|
| TYPE | PS 250/X | PS 450/X | PS 750/X | PS 1000/X | PS 200/2000/X |
| weegvermogen | 250 g | 450 g | 750 g | 1000 g | 2000 g |
| indeling | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 / 0,01 g |
| ijking | M | M | M | n.v.h. | M |
| plateau-afm. | 128 x 128 mm; optionele windkap | ||||
| prijs | € 865,= | € 875,= | € 885,= | € 900,= | € 885,= |
| optie: windkap | Meerprijs € 125,= | ||||
| TYPE | PS 1500/X | PS 2500/X | PS 4500/X | PS 6000/X | PS 8000/X |
| weegvermogen | 1500 g | 2500 g | 4500 g | 6000 g | 8000 g |
| indeling | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g |
| ijking | M | M | M | M | n.v.h. |
| plateau-afm. | 195 x 195 mm | ||||
| prijs | € 865,= | € 875,= | € 885,= | € 900,= | € 940,= |
| Snel bestellen? Even bellen! (+31) (0)416 69 75 59 of mail ons: verkoop@weegschaaldirect.nl (Prijzen exclusief verzendkosten en BTW.) |
|||||
M = CE geijkt; n.v.h. = niet geijkt (niet voor handelsdoeleinden) Prijzen inclusief ijkkosten. |
|||||
| Print pagina | Home | Sluiten |